Index of /administrador/images

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Thumbs.db 2017-06-02 08:38 961K 
 _notes/ 2017-06-02 08:41 -  
 acceso.png 2017-06-02 08:37 711  
 activa.png 2017-06-02 08:37 961  
 actividades.png 2017-06-02 08:37 4.0K 
 admincontratos.png 2017-06-02 08:37 57K 
 alert_sesion.mp3 2017-06-02 08:37 33K 
 alias.png 2017-06-02 08:37 3.6K 
 aplicar.png 2017-06-02 08:37 19K 
 aprueba.png 2017-06-02 08:37 48K 
 atributo.png 2017-06-02 08:37 5.4K 
 autorizado.png 2022-01-14 11:13 5.4K 
 banco.png 2017-06-02 08:37 57K 
 barras.png 2017-06-02 08:37 54K 
 bordecontenedor.gif 2017-06-02 08:37 172  
 caja.png 2017-06-02 08:37 3.6K 
 cambiopw.png 2017-06-02 08:37 2.5K 
 camion.png 2017-06-02 08:37 52K 
 cancelar.png 2017-06-02 08:37 21K 
 cargos.png 2017-06-02 08:37 3.4K 
 categorias.png 2017-06-02 08:37 4.2K 
 cerrar_sesion.png 2017-06-02 08:37 50K 
 cliente.png 2017-06-02 08:37 4.8K 
 clientepotencial.png 2017-06-02 08:37 3.8K 
 confirmamaterial.png 2017-06-02 08:37 59K 
 contract.png 2017-06-02 08:37 826  
 contrato.png 2017-06-02 08:37 53K 
 copiar.png 2017-06-02 08:37 21K 
 corregir.png 2017-06-02 08:37 50K 
 correo.png 2017-06-02 08:37 3.0K 
 cotaprobada.png 2017-06-02 08:37 4.3K 
 cotizar.png 2017-06-02 08:37 4.1K 
 cotporaprobar.png 2017-06-02 08:37 5.7K 
 descarga.png 2017-06-02 08:37 405  
 detalle.gif 2017-06-02 08:37 138  
 detalle2.png 2017-06-02 08:37 644  
 devolucionmat.png 2017-06-02 08:37 2.3K 
 egresos.png 2017-06-02 08:37 4.0K 
 eliminar.png 2017-06-02 08:37 21K 
 eliminarp.png 2017-06-02 08:37 892  
 eliminarp2.gif 2017-06-02 08:37 119  
 eliminarp3.png 2017-06-02 08:37 21K 
 empleados.png 2017-06-02 08:37 31K 
 empleadoseva.png 2017-06-02 08:37 3.7K 
 empleadosevacre.png 2017-06-02 08:37 3.9K 
 encabezado.jpg 2017-06-22 11:31 5.8K 
 encabezado.png 2017-06-22 11:31 5.4K 
 encabezado1.png 2017-06-02 08:37 51K 
 entrada.png 2017-06-02 08:37 3.3K 
 entradas.png 2017-06-02 08:37 5.8K 
 entrega.png 2017-06-02 08:37 3.5K 
 entregaven.png 2017-06-02 08:37 3.4K 
 erroreli.png 2017-06-02 08:37 1.1K 
 evaempleados.png 2017-06-02 08:37 4.5K 
 evaluacioncliente.png 2017-06-02 08:37 3.5K 
 evaluacionpry.png 2017-06-02 08:38 2.6K 
 exportexcel.png 2017-06-02 08:38 54K 
 fon_adm.png 2017-06-02 08:38 21K 
 fonamdezqder.png 2017-06-02 08:38 21K 
 fondo.jpg 2017-06-02 08:38 72K 
 fondologin.jpg 2017-06-02 08:38 25K 
 fondosuperior.fw.png 2017-06-02 08:38 68K 
 fondosuperior.png 2024-02-21 16:44 7.6K 
 fondosuperiorderecho..>2017-06-02 08:38 87K 
 fondosuperiorrepite...>2017-06-02 08:38 41K 
 fontit.jpg 2017-06-02 08:38 320  
 garantias.png 2017-06-02 08:38 3.9K 
 gestion.png 2017-12-07 10:34 35K 
 gestiones.png 2017-12-07 10:34 3.6K 
 gestionescli.png 2017-06-02 08:38 4.8K 
 gestionescliotr.png 2017-06-02 08:38 4.3K 
 grupos.png 2017-06-02 08:38 3.9K 
 guacamaya.png 2017-06-02 08:38 75K 
 guacamayo.png 2017-06-02 08:38 26K 
 guardar.png 2017-06-02 08:38 54K 
 herramienta.png 2017-06-02 08:38 2.7K 
 idilincre.png 2017-06-02 08:38 48K 
 img/ 2017-06-02 08:43 -  
 importar.png 2017-06-02 08:38 47K 
 imprimir.png 2017-06-02 08:38 2.9K 
 inactiva.png 2017-06-02 08:38 923  
 indicadores/ 2017-06-02 08:41 -  
 inventario.png 2017-06-02 08:38 4.4K 
 inventarioglo.png 2017-06-02 08:38 4.9K 
 items.png 2017-06-02 08:38 3.0K 
 kardex.png 2017-06-02 08:38 1.7K 
 kardexemp.png 2017-06-02 08:38 4.5K 
 linea.png 2017-06-02 08:38 2.8K 
 llamada.png 2017-06-02 08:38 3.4K 
 logo.jpg 2017-06-02 08:38 5.7K 
 logocli.jpg 2017-06-02 08:38 6.7K 
 logoclifacturas.jpg 2017-06-02 08:38 4.3K 
 logomacaw.png 2017-06-02 08:38 12K 
 materialins.png 2017-06-02 08:38 4.2K 
 medios.png 2017-06-02 08:38 3.3K 
 menu-mobile.jpg 2017-06-02 08:38 1.0K 
 menu-mobile.png 2017-06-02 08:38 304  
 menusubagentes.png 2017-06-02 08:38 159K 
 movcambiaclave.png 2017-06-02 08:38 76K 
 movcerrarsesion.png 2017-06-02 08:38 73K 
 movindicadores.png 2017-06-02 08:38 76K 
 movinstalacion.png 2017-06-02 08:38 75K 
 movinstalacionnotmat..>2017-06-02 08:38 62K 
 novedad.png 2017-06-02 08:38 46K 
 nuevo.png 2017-06-02 08:38 21K 
 nuevo1.png 2017-06-02 08:38 55K 
 observaciones.png 2017-06-02 08:38 441  
 observacionescliente..>2017-06-02 08:38 23K 
 observacionescliente..>2017-06-02 08:38 21K 
 observacionesnota.jpg 2017-06-02 08:38 2.2K 
 observacionesnota.png 2017-06-02 08:38 25K 
 observacionesnotapie..>2017-06-02 08:38 22K 
 oportunidades.png 2017-06-02 08:38 1.8K 
 oportunidadeseva.png 2017-06-02 08:38 2.6K 
 parametro.png 2017-06-02 08:38 53K 
 pc.png 2017-06-02 08:38 3.1K 
 planes.png 2017-06-02 08:38 3.2K 
 pqrscla.png 2017-06-02 08:38 11K 
 pqrscli.png 2017-06-02 08:38 1.9K 
 pqrstip.png 2017-06-02 08:38 12K 
 principal.png 2017-06-02 08:38 838  
 productos.png 2017-06-02 08:38 3.0K 
 programa.png 2017-06-02 08:38 3.9K 
 proveedores.png 2017-06-02 08:38 3.5K 
 proveedoresevacre.png 2017-06-02 08:38 5.1K 
 proyecto.png 2017-06-02 08:38 3.1K 
 registry.png 2017-06-02 08:38 3.3K 
 reunion.png 2017-06-02 08:38 4.3K 
 salidas.png 2017-06-02 08:38 3.7K 
 sede.png 2017-06-02 08:38 4.1K 
 sucursal.png 2017-06-02 08:38 695  
 tipoplan.png 2017-06-02 08:38 57K 
 tiposide.png 2017-06-02 08:38 2.8K 
 traslado.png 2017-06-02 08:38 4.5K 
 trasladoanu.png 2017-06-02 08:38 4.8K 
 unidades.png 2017-06-02 08:38 4.3K 
 usuarios.png 2017-06-02 08:38 4.0K 
 usuarioscrea.png 2017-06-02 08:38 3.0K 
 vendedor.png 2017-06-02 08:38 51K 
 ventas.png 2017-06-02 08:38 4.3K 
 ventasadm.png 2017-06-02 08:38 47K 
 ventasedi.png 2017-06-02 08:38 51K 
 ventasges.png 2017-06-02 08:38 49K 
 ventaspagadas.png 2017-06-02 08:38 49K 
 ventaspagos.png 2017-06-02 08:38 59K 
 ver.png 2017-06-02 08:38 3.2K 
 volver.png 2017-06-02 08:38 21K 
 volver_2.png 2017-06-02 08:38 21K 
 woatendidas.png 2017-06-02 08:38 54K